予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学連選抜 | SCORE | 明治大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 7敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
渕上真郁 | 1級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き面 | 蹴り胴 | 山田健斗 | 三段 | ||||
次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 不戦勝 | 大谷流生 | 三段 | |||||||
参峰 | 0-2 | 参峰 | 不戦勝 | 長倉直弥 | 2級 | |||||||
中堅 | 0-2 | 中堅 | 不戦勝 | 野見山雄人 | 二段 | |||||||
参将 | 0-2 | 参将 | 不戦勝 | 井上晴陽 | 三段 | |||||||
石崎広大 | 2級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 警告2 | 大川翔 | 三段 | ||||
田村龍光 | 二段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 押突面 | 押突面 | 森川征那 | 三段 |
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学連選抜 | SCORE | 立正大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 2勝2敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
石崎広大 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 警告2 | 蹴り面 | 田中一郎 | 初段 | ||||
次鋒 | 次鋒 | |||||||||||
参峰 | 参峰 | |||||||||||
中堅 | 中堅 | |||||||||||
参将 | 0-2 | 参将 | 不戦勝 | 文宇良 | 3級 | |||||||
渕上真郁 | 1級 | 突き面 | 蹴り胴 | 副将 | 2-1 | 副将 | 突き胴 | 一丸亮太 | 1級 | |||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 蹴り面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 常國比奈太 | 初段 |
優勝 明治大学 準優勝 早稲田大学 第3位 関東学院大学
最優秀選手賞 森川 征那 三段(明治大学)
技能賞 河口 陽 二段(早稲田大学) 敢闘賞 木村 匡希 2級(関東学院大学)
女子の部
優勝 青山学院大学 準優勝 学連選抜B 第3位 慶應義塾大学
最優秀選手賞 永塚 絢音 二段(青山学院大学)
技能賞 市川 由奈 初段(学連選抜B・明治大学) 敢闘賞 野中 咲希 初段(慶應義塾大学)