1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 立命館大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝4敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
鈴木雄翔 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き胴 | 押突面 | 前川専 | 三段 | ||||
次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 不戦勝 | 大原泰河 | 二段 | |||||||
中堅 | 0-2 | 中堅 | 不戦勝 | 岩本晃 | 三段 | |||||||
渕上真郁 | 1級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 膝面 | 菅原涼 | 初段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 脇健剛 | 三段 |
男子の部
優勝 関西大学 準優勝 明治大学 第3位 関西学院大学
最優秀選手賞 長谷川 元望 三段(関西大学)
技能賞 井上 晴陽 四段(明治大学) 敢闘賞 松田 航希 三段(関西学院大学)
女子の部
優勝 立命館大学 準優勝 関西大学 第3位 京都産業大学
最優秀選手賞 大川 桜弥 三段(立命館大学)
技能賞 岩木 美朱 三段(関西大学) 敢闘賞 藤原 菜々子 三段(京都産業大学)
全国ブロック対抗女子学生団体戦
優勝 西日本チーム 準優勝 中部日本チーム 第3位 東日本チーム