1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学連選抜 | SCORE | 日本大学生産工学部 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 6勝1敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
千野純平 | 1級 | 押突面 | 押突面 | 先鋒 | 2-1 | 先鋒 | 蹴り胴 | 長島優貴 | 1級 | |||
一見昂輝 | 押突胴 | 押突胴 | 次鋒 | 2-0 | 次鋒 | 海老澤亮翔 | 2級 | |||||
石崎広大 | 1級 | 蹴り胴 | 蹴り面 | 参峰 | 2-0 | 参峰 | 瀬川颯太 | 初段 | ||||
鈴木雄翔 | 1級 | 押突面 | 押突胴 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 由良昂大 | 1級 | ||||
渕上真郁 | 1級 | 蹴り胴 | 突き面 | 参将 | 2-0 | 参将 | 平野晴稀 | 2級 | ||||
関竣太 | 2級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 蹴り胴 | 堀尾昂由 | 初段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 古閑一綺 | 初段 |
2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学連選抜 | SCORE | 中央大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝6敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
千野純平 | 1級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 蹴り胴 | 突き面 | 松本鼓大 | 三段 | ||||
一見昂輝 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 突き面 | 突き面 | 竹原照真 | 三段 | |||||
石崎広大 | 1級 | 参峰 | 0-2 | 参峰 | 場外2 | 突き面 | 海堀巧誠 | 三段 | ||||
関竣太 | 中堅 | 0-2 | 中堅 | 蹴り面 | 膝面 | 倉田要 | 三段 | |||||
渕上真郁 | 1級 | 参将 | 0-2 | 参将 | 蹴り胴 | 蹴り胴 | 広兼蓮 | 三段 | ||||
鈴木雄翔 | 1級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 押突面 | 押突面 | 柿澤佑介 | 1級 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き胴 | 大将 | 2-1 | 大将 | 突き面 | 田中創大 | 三段 |
優勝 明治大学 準優勝 中央大学 第3位 早稲田大学
最優秀選手賞 井上 晴陽 四段(明治大学)
技能賞 倉田 要 三段(中央大学) 敢闘賞 西村 世潤 三段(早稲田大学)
女子の部
優勝 青山学院大学 準優勝 中央大学 第3位 慶應義塾大学
最優秀選手賞 戸松 千博 二段(青山学院大学)
技能賞 木谷 心咲 1級(中央大学) 敢闘賞 茂原 綾花 初段(慶應義塾大学)
形の部(一人形)
優勝 大川 翔 三段(明治大学)
準優勝 田村 龍光 三段(國士舘大學) 第三位 杉野 美優 初段(青山学院大学)
形の部(二人形)
優勝 大林 暉和 二段・田中 太士 初段 組(青山学院大学)
準優勝 野村 龍星 四段・矢吹 遼佳 初段 組(明治大学)
第三位 青木 海偉斗 初段・高津 智明 初段 組(日本大学)