鈴木雄翔(2級) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 0-2 | 突き面 | 突き胴 | 松木義一 | 1級 | 早稲田大学 |
岸宏樹(3級) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 不戦勝 | 2-0 | 森内尉天 | 慶應義塾大学 | ||||||
2回戦 | 0-2 | 突き面 | 突き面 | 金子太一 | 2級 | 立教大学 |
田村龍光(三段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 突き面 | 1-2 | 突き面 | 蹴り面 | 広兼蓮 | 三段 | 中央大学 |
渕上真郁(1級) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 不戦勝 | 2-0 | 重松猛 | 2級 | 早稲田大学 | |||||
2回戦 | 押膝面 | 1-2 | 押突胴 | 関節 | 松田力己 | 1級 | 青山学院大学 |
段の部 優勝 井上 晴陽 四段(明治大学)
準優勝 森川 征那 四段(明治大学) 第3位 竹原 照真 三段(中央大学)
級の部 優勝 松田 力己 1級(青山学院大学)
準優勝 松木 義一 1級(早稲田大学) 第3位 木村 匡希 2級(関東学院大学)
女子の部 優勝 市川 由奈 二段(明治大学)
準優勝 野中 咲希 初段(慶應義塾大学) 第3位 永塚 絢音 二段(青山学院大学)