2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 大阪産業大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝5敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 不戦勝 | 鬼頭拓夢 | 1級 | |||||||
冨澤郊汰 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 突き面 | 押突面 | 岸本侑大 | 二段 | |||||
岡本光生 | 2級 | 蹴り胴 | 参峰 | 1-1 | 参峰 | 押突胴 | 坂田脩太 | 二段 | ||||
鈴木雄翔 | 1級 | 中堅 | 0-2 | 中堅 | 突き面 | 押突胴 | 山本康介 | 初段 | ||||
岸宏樹 | 2級 | 参将 | 0-2 | 参将 | 押突面 | 押突面 | 濱家颯太 | 二段 | ||||
渕上真郁 | 1級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き胴 | 突き胴 | 倉石樹生 | 二段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 福元竜輝 | 二段 |
優勝 明治大学 準優勝 関西大学 第3位 中央大学
最優秀選手賞 野村 龍星 四段(明治大学)
技能賞 後藤 琉碧 三段(関西大学) 敢闘賞 倉田 要 三段(中央大学)
女子団体
優勝 立命館大学 準優勝 関西学院大学 第3位 京都産業大学A
最優秀選手賞 大川 桜弥 三段(立命館大学)