予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 東洋大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3勝2敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
増田達彦 | 二段 | 突き胴 | 突き面 | 先鋒 | 2-0 | 先鋒 | 宮入遥彦 | 1級 | ||||
次鋒 | 次鋒 | |||||||||||
参峰 | 0-2 | 参峰 | 不戦勝 | 大西宥輝 | ||||||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 成田大翔 | 3級 | ||||
鈴木大和 | 3級 | 参将 | 0-1 | 参将 | 突き面 | 下鳥楓真 | 3級 | |||||
冨澤郊汰 | 蹴り胴 | 蹴り胴 | 副将 | 2-1 | 副将 | 押突面 | 中村仁 | 3級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 突き面 | 大将 | 1-1 | 大将 | 突き面 | 峰拓真 | 初段 |
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学連選抜 | SCORE | 中央大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝5敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
鈴木大和 | 3級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 押突面 | 股蹴り | 竹原照真 | 四段 | ||||
次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 不戦勝 | 海堀巧誠 | 三段 | |||||||
参峰 | 0-2 | 参峰 | 不戦勝 | 浮谷航平 | 初段 | |||||||
渕上真郁 | 初段 | 突き面 | 中堅 | 1-1 | 中堅 | 押膝面 | 久根木一粋 | 二段 | ||||
冨澤郊汰 | 参将 | 0-2 | 参将 | 押突面 | 押突面 | 西澤悠 | 三段 | |||||
増田達彦 | 二段 | 副将 | 0-2 | 副将 | 押突胴 | 押突胴 | 倉田要 | 四段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 膝胴 | 大将 | 2-0 | 大将 | 松本鼓大 | 三段 |
優勝 明治大学 準優勝 中央大学 第3位 早稲田大学
最優秀選手賞 井上 晴陽 四段(明治大学)
技能賞 竹原 照真 四段(中央大学) 敢闘賞 橋口 翔平 初段(早稲田大学)
女子の部
優勝 早稲田大学 準優勝 青山学院大学A 第3位 中央大学
最優秀選手賞 井上 晴未 初段(早稲田大学)
技能賞 永塚 絢音 二段(青山学院大学A) 敢闘賞 可児 智花 2級(中央大学)