1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 東洋大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 4勝1敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
増田達彦 | 二段 | 突き面 | 押膝面 | 先鋒 | 2-1 | 先鋒 | 突き面 | 成田大翔 | 3級 | |||
冨澤郊汰 | 3級 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 突き面 | 突き面 | 峰拓真 | 初段 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 押突面 | 押突面 | 中堅 | 2-1 | 中堅 | 押突面 | 中村仁 | 2級 | |||
鈴木大和 | 3級 | 突き面 | 突き面 | 副将 | 2-0 | 副将 | 大西宥輝 | 3級 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 宮入遥彦 | 初段 |
2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 龍谷大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 4敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
鈴木大和 | 3級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き面 | 膝面 | 前田悠登 | 三段 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 突き面 | 突き胴 | 三根忠勝 | 二段 | ||||
増田達彦 | 二段 | 蹴り面 | 中堅 | 1-2 | 中堅 | 突き胴 | 突き面 | 宮澤侑里 | 三段 | |||
冨澤郊汰 | 3級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 押突面 | 米悠太 | 二段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 大将 | 0-0 | 大将 | 藤原隼人 | 三段 |
男子の部
優勝 明治大学 準優勝 関西大学 第3位 大阪商業大学
最優秀選手賞 森川 征那 四段(明治大学)
技能賞 後藤 琉碧 三段(関西大学) 敢闘賞 寄川 龍人 三段(大阪商業大学)
女子の部
優勝 京都産業大学 準優勝 立命館大学 第3位 関西大学
最優秀選手賞 下川 遼 初段(京都産業大学)
技能賞 野村 麻央 三段(立命館大学) 敢闘賞 前田 望結 三段(関西大学)