1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 関東学院大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 4勝3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
平井希望 | 突き面 | 先鋒 | 1-2 | 先鋒 | 突き面 | 突き面 | 石井洸樹 | 初段 | ||||
鈴木大和 | 3級 | 突き面 | 蹴り胴 | 次鋒 | 2-0 | 次鋒 | 玉城勇貴 | 3級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 押突面 | 押突面 | 参峰 | 2-0 | 参峰 | 小田原龍平 | 2級 | ||||
増田達彦 | 二段 | 押膝面 | 突き面 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 藤田巧実 | 3級 | ||||
北川輝人 | 参将 | 0-2 | 参将 | 蹴り面 | 押突面 | 竹野雅崇 | ||||||
池本秀穗 | 副将 | 0-2 | 副将 | 押突面 | 膝胴 | 橋本吉平 | 二段 | |||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-1 | 大将 | 蹴り面 | 井桁遼亮 | 二段 |
2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 慶應義塾大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3勝4敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
北川輝人 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 蹴り面 | 突き面 | 橘内大輝 | 初段 | |||||
平井希望 | 蹴り胴 | 次鋒 | 1-2 | 次鋒 | 膝面 | 突き面 | 遠藤大和 | 初段 | ||||
池本秀穗 | 突き面 | 参峰 | 1-2 | 参峰 | 突き面 | 突き面 | 木戸拓磨 | 2級 | ||||
増田達彦 | 二段 | 関節 | 突き面 | 中堅 | 2-1 | 中堅 | 突き面 | 和手結一郎 | 初段 | |||
渕上真郁 | 初段 | 押突面 | 突き胴 | 参将 | 2-0 | 参将 | ソーナイン | 1級 | ||||
鈴木大和 | 3級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 突き面 | 小久保遼 | 二段 | ||||
田村龍光 | 三段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 北村和也 | 三段 |
優勝 明治大学 準優勝 中央大学 第3位 早稲田大学
最優秀選手賞 井上 晴陽 四段(明治大学)
技能賞 松本 鼓大 三段(中央大学) 敢闘賞 橋口 翔平 二段(早稲田大学)
1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 青山学院大学A | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 不戦勝 | 齊藤詩乃 | 1級 | |||||||
中堅 | 0-2 | 中堅 | 不戦勝 | 眞木緑 | 1級 | |||||||
菅谷彩花 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き面 | 突き面 | 永塚絢音 | 二段 |
女子の部
優勝 早稲田大学 準優勝 青山学院大学B 第3位 青山学院大学A
最優秀選手賞 星野 奈穂 初段(早稲田大学)
技能賞 佐々木 歩里 初段(青山学院大学B) 敢闘賞 朝香 夢乃 初段(青山学院大学A)
形の部(一人形)
優勝 山田 太粋 三段(明治大学)
準優勝 田村 龍光 三段(國士舘大學) 第三位 杉野 美優 初段(青山学院大学)
形の部(二人形)
優勝 関 駿吾 初段・渡邉 壮太 初段 組(青山学院大学)
準優勝 青木 海偉斗 二段・高津 智明 二段 組(日本大学)
第三位 小久保 遼 二段・岡田 眞宙 3級 組(慶應義塾大学)