田村龍光(三段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 突き面 | 突き面 | 2-0 | 森若七星 | 二段 | 中央大学 | ||||
3回戦 | 0-0 | 大林暉和 | 三段 | 青山学院大学 | ||||||
延長 | 判定 | 0-0 | ||||||||
準々決勝 | 0-2 | 土屋泰生 | 三段 | 明治大学 |
渕上真郁(初段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 蹴り胴 | 1-1 | 突き面 | 金子太一 | 初段 | 立教大学 | ||||
延長 | 押突面 | 1-0 | ||||||||
2回戦 | 0-2 | 押膝面 | 押膝面 | 金田空大 | 三段 | 早稲田大学 |
冨澤郊汰 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 0-2 | 突き面 | 突き面 | 小田原龍平 | 3級 | 関東学院大学 |
増田達彦(二段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 0-2 | 突き胴 | 突き面 | 大谷流生 | 三段 | 明治大学 |
鈴木大和(3級) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 蹴り胴 | 突き面 | 2-1 | 突き面 | 伊藤麗央 | 3級 | 酪農学園大学 | |||
2回戦 | 突き面 | 突き面 | 2-0 | 福田翔馬 | 1級 | 早稲田大学 | ||||
3回戦 | 蹴り胴 | 1-0 | 大場康生 | 3級 | 早稲田大学 | |||||
準々決勝 | 蹴り胴 | 1-1 | 突き面 | 渡邉壮太 | 1級 | 青山学院大学 | ||||
延長 | 0-1 | 突き面 |
段の部 優勝 土屋 泰生 三段(明治大学)
準優勝 山田 太粋 三段(明治大学) 第3位 大谷 流生 三段(明治大学)
級の部 優勝 関 駿吾 2級(青山学院大学)
準優勝 砂川 晃大 3級(明治大学) 第3位 渡邉 壮太 1級(青山学院大学)
女子の部 優勝 星野 奈穂 1級(早稲田大学)
準優勝 朝香 夢乃 初段(青山学院大学) 第3位 井上 晴未 初段(早稲田大学)