2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 関西学院大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝6敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
池本秀穗 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 膝胴 | 押突胴 | 魚住研士郎 | 二段 | ||||
鳥居柊真 | 2級 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 突き面 | 蹴り胴 | 三木俊太 | 二段 | ||||
平井希望 | 2級 | 参峰 | 0-1 | 参峰 | 突き面 | 松浦虎太郎 | 初段 | |||||
増田達彦 | 二段 | 中堅 | 0-2 | 中堅 | 押突胴 | 押突胴 | 小野結貴 | 二段 | ||||
鈴木大和 | 2級 | 蹴り面 | 参将 | 1-2 | 参将 | 押膝面 | 押突面 | 北川桔平 | 二段 | |||
渕上真郁 | 初段 | 副将 | 0-2 | 副将 | 突き面 | 突き面 | 木下星七 | 二段 | ||||
田村龍光 | 四段 | 蹴り面 | 押突胴 | 大将 | 2-0 | 大将 | 大田晟剛 | 二段 |
優勝 明治大学 準優勝 関西大学 第3位 関西学院大学
最優秀選手賞 森川 征那 四段(明治大学)
技能賞 内畑谷 将 三段(関西大学) 敢闘賞 逵 稔樹 三段(関西学院大学)
2回戦(女子団体) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 豊橋創造大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 不戦勝 | 瀨口友里充 | 初段 | |||||||
杉山亜紀 | 2級 | 中堅 | 0-2 | 中堅 | 押突面 | 突き面 | 金子香里奈 | 初段 | ||||
菅谷彩花 | 2級 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き面 | 押突面 | 森田葉月 | 初段 |
女子団体
優勝 立命館大学 準優勝 京都産業大学 第3位 関西大学
最優秀選手賞 野村 麻央 三段(立命館大学)