田村龍光(三段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 突き面 | 突き面 | 2-0 | 鈴木竣汰朗 | 初段 | 大阪産業大学 | ||||
3回戦 | 蹴り胴 | 蹴り胴 | 2-0 | 北川桔平 | 二段 | 関西学院大学 | ||||
4回戦 | 突き面 | 1-2 | 突き胴 | 突き胴 | 山田健斗 | 四段 | 明治大学 |
渕上真郁(初段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
1回戦 | 0-2 | 突き面 | 突き胴 | 山口和真 | 二段 | 大阪商業大学 |
増田達彦(二段) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | SCORE | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 対戦相手 | 段級 | 所属 |
2回戦 | 突き面 | 突き面 | 2-0 | 佐々政心 | 三段 | 大阪工業大学 | ||||
3回戦 | 0-2 | 押突面 | 押突面 | 尾崎蒼汰 | 三段 | 名古屋学院大学 |
優勝 前田 悠登 三段(龍谷大学) 準優勝 森川 征那 四段(明治大学)
第3位 井上 晴陽 四段(明治大学) 土屋 賢生 四段(明治大学)