予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 青山学院大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 4勝3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
池本秀穗 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 押突面 | 突き面 | 関駿吾 | 初段 | ||||
熊田龍士 | 3級 | 突き面 | 蹴り胴 | 次鋒 | 2-1 | 次鋒 | 突き胴 | 蓮沼祐 | 2級 | |||
田熊颯太 | 3級 | 突き面 | 蹴り面 | 参峰 | 2-1 | 参峰 | 突き胴 | 田村柊太 | 2級 | |||
田村龍光 | 四段 | 押突面 | 突き面 | 中堅 | 2-1 | 中堅 | 蹴り面 | 信太将成 | 1級 | |||
渕上真郁 | 初段 | 蹴り胴 | 突き面 | 参将 | 2-1 | 参将 | 突き面 | 押膝胴 | 佐藤凜 | 1級 | ||
髙橋虎太郎 | 2級 | 蹴り胴 | 副将 | 1-2 | 副将 | 突き胴 | 膝胴 | 林駿真 | 初段 | |||
上野悠人 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き胴 | 押膝面 | 松田力己 | 初段 |
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 東洋大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 6勝1敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
池本秀穗 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き面 | 突き面 | 成田大翔 | 1級 | ||||
上野悠人 | 初段 | 不戦勝 | 次鋒 | 2-0 | 次鋒 | |||||||
田熊颯太 | 3級 | 突き面 | 突き面 | 参峰 | 2-0 | 参峰 | 大西宥輝 | 2級 | ||||
熊田龍士 | 3級 | 突き面 | 蹴り胴 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 中村仁 | 1級 | ||||
田村龍光 | 四段 | 押突面 | 蹴り胴 | 参将 | 2-0 | 参将 | 山田昂生 | 2級 | ||||
髙橋虎太郎 | 2級 | 突き胴 | 突き面 | 副将 | 2-0 | 副将 | 福傳風介 | 1級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 蹴り胴 | 蹴り面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 宮入遥彦 | 初段 |
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 慶應義塾大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝6敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
熊田龍士 | 3級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 押突面 | 突き面 | 池知誠一郎 | 2級 | ||||
田熊颯太 | 3級 | 次鋒 | 0-2 | 次鋒 | 押突胴 | 押突面 | 齋藤大誠 | 1級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 参峰 | 0-2 | 参峰 | 突き面 | 持上げ | 小久保遼 | 二段 | ||||
田村龍光 | 四段 | 蹴り面 | 突き胴 | 中堅 | 2-1 | 中堅 | 蹴り面 | 橘内大輝 | 二段 | |||
髙橋虎太郎 | 2級 | 参将 | 0-2 | 参将 | 押突面 | 突き面 | 木戸拓磨 | 1級 | ||||
池本秀穗 | 2級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 押突面 | 押突面 | ソーナイン | 初段 | ||||
上野悠人 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き面 | 蹴り面 | 遠藤大和 | 初段 |
優勝 明治大学 準優勝 中央大学 第3位 慶應義塾大学
最優秀選手賞 土屋 賢生 四段(明治大学)
技能賞 竹原 照真 四段(中央大学) 敢闘賞 木戸 拓磨 1級(慶應義塾大学)
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 青山学院大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝1敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
菅谷彩花 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き胴 | 突き面 | 齊藤詩乃 | 初段 | ||||
田村真澄 | 初段 | 蹴り胴 | 中堅 | 1-0 | 中堅 | 不戦勝 | 佐々木歩里 | 初段 | ||||
佐々木柚奈 | 初段 | 大将 | 0-0 | 大将 | 突き面 | 突き面 | 朝香夢乃 | 二段 |
予選リーグ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 学連選抜 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 2勝1敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
佐々木柚奈 | 初段 | 突き面 | 先鋒 | 1-1 | 先鋒 | 押突面 | 富岡りこ | 2級 | ||||
菅谷彩花 | 2級 | 蹴り胴 | 蹴り胴 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 前田佳歩 | 2級 | ||||
田村真澄 | 初段 | 突き面 | 突き面 | 大将 | 2-0 | 大将 | 川野愛理衣 | 初段 |
決勝トーナメント | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 早稲田大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 2敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
田村真澄 | 初段 | 先鋒 | 0-1 | 先鋒 | 突き胴 | 星野奈穂 | 二段 | |||||
菅谷彩花 | 2級 | 中堅 | 0-0 | 中堅 | 鎌田琴未 | 初段 | ||||||
佐々木柚奈 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き面 | 突き面 | 井上晴未 | 二段 |
三位決定戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 青山学院大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 2敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
田村真澄 | 初段 | 先鋒 | 0-0 | 先鋒 | 齊藤詩乃 | 初段 | ||||||
菅谷彩花 | 2級 | 中堅 | 0-1 | 中堅 | 突き胴 | 朝香夢乃 | 二段 | |||||
佐々木柚奈 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き胴 | 突き胴 | 眞木緑 | 初段 |
女子の部
優勝 中央大学 準優勝 早稲田大学 第3位 青山学院大学
最優秀選手賞 可児 智花 二段(中央大学)
技能賞 井上 晴未 二段(早稲田大学) 敢闘賞 齊藤 詩乃 初段(青山学院大学)