1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 大阪工業大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 5勝 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
熊田龍士 | 2級 | 突き胴 | 突き面 | 先鋒 | 2-0 | 先鋒 | 長谷川晴 | 1級 | ||||
髙橋虎太郎 | 2級 | 蹴り面 | 突き胴 | 次鋒 | 2-1 | 次鋒 | 突き面 | 佐々政心 | 三段 | |||
田村龍光 | 四段 | 突き面 | 突き胴 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 平田蓮 | 初段 | ||||
平川皓貴 | 3級 | 突き面 | 突き面 | 副将 | 2-0 | 副将 | 青木万里 | 1級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 突き面 | 突き胴 | 大将 | 2-1 | 大将 | 突き胴 | 三浦有稀 | 初段 |
2回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 立命館大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 1勝3敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
熊田龍士 | 2級 | 突き面 | 先鋒 | 1-2 | 先鋒 | 突き胴 | 突き面 | 松浦将吾 | 初段 | |||
平川皓貴 | 3級 | 押突面 | 次鋒 | 1-1 | 次鋒 | 突き胴 | 上村昊太郎 | 三段 | ||||
田村龍光 | 四段 | 突き胴 | 突き面 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 穴生光嬉 | 三段 | ||||
髙橋虎太郎 | 2級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 押膝面 | 突き面 | 久松蒼一朗 | 1級 | ||||
渕上真郁 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 突き面 | 突き面 | 山口上聡 | 二段 |
男子の部
優勝 明治大学 準優勝 関西大学 第3位 龍谷大学
最優秀選手賞 山田 健斗 四段(明治大学)
技能賞 後藤 琉碧 四段(関西大学) 敢闘賞 前田 悠登 四段(龍谷大学)
1回戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國士舘大學 | SCORE | 中央大学 | ||||||||||
選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
田村真澄 | 初段 | 先鋒 | 0-1 | 先鋒 | 突き胴 | 可児智花 | 二段 | |||||
菅谷彩花 | 2級 | 中堅 | 0-1 | 中堅 | 突き胴 | 木谷心咲 | 二段 | |||||
佐々木柚奈 | 初段 | 大将 | 0-2 | 大将 | 押突面 | 突き面 | 坂本愛 | 初段 |
女子の部
優勝 関西大学A 準優勝 中央大学 第3位 立命館大学
最優秀選手賞 前田 望結 三段(関西大学A)
技能賞 木谷 心咲 二段(中央大学) 敢闘賞 大川 彩葉 三段(立命館大学)