

| 2回戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國士舘大學 | SCORE | 大阪学院大学 | ||||||||||
| 選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 4勝2敗1分 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
| 熊田龍士 | 1級 | 蹴り面 | 突き面 | 先鋒 | 2-0 | 先鋒 | 谷口勇太 | 3級 | ||||
| 髙橋虎太郎 | 1級 | 突き面 | 膝胴 | 次鋒 | 2-0 | 次鋒 | 森本至蓮 | 二段 | ||||
| 田熊颯太 | 1級 | 突き面 | 突き胴 | 参峰 | 2-0 | 参峰 | 田中啓太 | 二段 | ||||
| 田村龍光 | 四段 | 蹴り胴 | 押突面 | 中堅 | 2-0 | 中堅 | 井上遼一 | 1級 | ||||
| 池本秀穗 | 1級 | 参将 | 0-2 | 参将 | 突き胴 | 突き面 | 荻野翔 | 二段 | ||||
| 平川皓貴 | 2級 | 押突面 | 副将 | 1-2 | 副将 | 蹴り面 | 押膝面 | 安東海音 | 二段 | |||
| 渕上真郁 | 初段 | 大将 | 0-0 | 大将 | 日根有彬 | 初段 | ||||||
| 3回戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國士舘大學 | SCORE | 慶應義塾大学 | ||||||||||
| 選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 2勝5敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
| 髙橋虎太郎 | 1級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 押突胴 | 蹴り胴 | 池知誠一郎 | 初段 | ||||
| 田熊颯太 | 1級 | 突き胴 | 突き面 | 次鋒 | 2-0 | 次鋒 | 和手結一郎 | 初段 | ||||
| 渕上真郁 | 初段 | 参峰 | 0-2 | 参峰 | 膝胴 | 関節 | ソーナイン | 初段 | ||||
| 田村龍光 | 四段 | 突き面 | 突き胴 | 中堅 | 2-1 | 中堅 | 突き面 | 橘内大輝 | 二段 | |||
| 平川皓貴 | 2級 | 参将 | 0-1 | 参将 | 関節 | 齋藤大誠 | 初段 | |||||
| 熊田龍士 | 1級 | 副将 | 0-2 | 副将 | 蹴り胴 | 押突面 | 木戸拓磨 | 二段 | ||||
| 上野悠人 | 初段 | 蹴り面 | 押突胴 | 大将 | 0-2 | 大将 | 押突面 | 蹴り面 | 小久保遼 | 三段 | ||
優勝 関西学院大学 準優勝 明治大学 第3位 中央大学
最優秀選手賞 田中 天 二段(関西学院大学)
技能賞 土屋 賢生 四段(明治大学) 敢闘賞 角谷 啓太 二段(中央大学)
| 1回戦(女子団体) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國士舘大學 | SCORE | 同志社大学A | ||||||||||
| 選手名 | 段級 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 順序 | 3敗 | 順序 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 選手名 | 段級 |
| 杉山亜希 | 2級 | 先鋒 | 0-2 | 先鋒 | 突き面 | 北岸歩佳 | 初段 | |||||
| 田村真澄 | 初段 | 中堅 | 0-2 | 中堅 | 押突面 | 押突胴 | 和田愛海 | 二段 | ||||
| 佐々木柚奈 | 初段 | 大将 | 0-1 | 大将 | 押突面 | 負傷 | 近藤ほなみ | 初段 | ||||
女子団体
優勝 立命館大学 準優勝 関西大学A 第3位 同志社大学B
最優秀選手賞 野村 麻央 三段(立命館大学)